技术文章
当前位置:
主页 >
技术文章 > 车用汽油技术要求和试验方法
车用汽油技术要求和试验方法
更新时间:2013-12-10 点击次数:2317
项目 | 质量指标 | 试验方法 |
90 | 93 | 97 |
抗爆性a 研究法辛烷值(RON) 不小于 抗爆指数(RON+MON)/2 不小于 | 90 | 93 | 97 | GB/T 5487 GB/T 503、GB/T 5487 |
85 | 88 | 报告 |
铅含量b/(g/L) 不大于 | 0.005 | GB/T 8020 |
铁含量b/(g/L) 不大于 | 0.01 | SH/T 0712 |
锰含量c/(g/L) 不大于 | 0.006 | SH/T 0711 |
密度d(20℃)/(kg/m3) | 720~775 | GB/T 1884、GB/T 1885 |
馏程 10%蒸发温度/℃ 不高于 50%蒸发温度/℃ 不高于 90%蒸发温度/℃ 不高于 终馏点/℃ 不高于 残留量/%(体积分数) 不大于 | 70 | GB/T 6536 |
120 |
190 |
205 |
2 |
蒸气压e/kPa 从11月1日至4月30日 不大于 从5月1日至10月31日 不大于 | 88 | GB/T 8017 |
65 |
实际胶质/(mg/100mL) 不大于 | 5 | GB/T 8019 |
诱导期/min 不小于 | 480 | GB/T 8018 |
硫含量f/%(质量分数) 不大于 | 0.005 | SH/T 0689 |
硫醇(需满足下列要求之一) 博士试验 硫醇硫含量/%(质量分数) 不大于 | 通过 | SH/T 0174 GB/T 1792 |
0.001 |
铜片腐蚀(50℃,3h)/级 不大于 | 1 | GB/T 5096 |
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T 259 |
机械杂质及水分g | 无 | 目测 |
苯含量h/%(体积分数) 不大于 | 1 | SH/T 0713 |
烯烃含量i/%(体积分数) 不大于 | 25 | GB/T 11132 |
烯烃+芳烃含量i/%(体积分数) 不大于 | 60 | GB/T 11132 |
氧含量/%(质量分数) 不大于 | 2.7 | SH/T 0663 |
甲醇含量b/%(质量分数) 不大于 | 0.3 | SH/T 0663 |